Çin'deki Humik Asit Ürünlerinin Profesyonel Üreticilerinden Biri.
Potasyum Humat Topunun tarımdaki temel işlevi:
1) Topraklardan toksinleri uzaklaştırır
2) Tohum çimlenmesini hızlandırır
3) Azotlu gübrelemeye olan ihtiyacı azaltır
4) Kök oluşumunu hızlandırır ve kök büyümesini iyileştirir
Potasyum humat Topunun iyi mi kötü mü olduğu nasıl anlaşılır?
Laboratuvarda test edilmesine rağmen, faktörü 20.000-30.000 kata kadar büyütebilirsiniz. Karıştırdıktan ve döndürdükten sonra, kabın dibindeki çözünmeyen madde miktarına ve çözeltinin rengine bakın. Çözünmeyen Madde ne kadar azsa, renk o kadar koyu olur veya tam tersi. Aynı hacmi alıp aynı hacimdeki suya koyarsanız, konsantrasyon artışı o kadar uzun salınım süresi olacaktır. Kabın dibindeki beyaz çözünmeyen madde, yetersiz ayırma ve cüruf giderme nedeniyle oluşan kumdur. Siyah çözünmeyen madde ise yetersiz KOH içeriği ve yetersiz reaksiyondur. Çözeltinin rengi, yetersiz hümik asit içeriğinden kaynaklanan çok açık renktedir.
Potasyum Humat Topunun Paketlenmesi ve Teslimatı:
Paket:25kg Kraft Kağıt Torba veya özelleştirilmiş.
Teslimat Tarihi:Müşterinin ödemesini aldıktan sonra 15-21 gün içinde.
Potasyum Humat Topunun Depolanması ve Taşınması:
Kuru, serin ve havadar bir yerde, ısıdan uzak, güneş ışığından ve nemden uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Taşıma ve dış mekan depolamalarında nem, güneş ışığı, yağmur ve yüksek sıcaklıktan uzak tutulmalıdır.
| Potasyum Humat Topu | |||||||
| Model | Dış görünüş | Boyut | Hümik Asit | K2O | Suda Çözünürlük %min | Nem | PH |
| GZGT-11 | Siyah Barut | 80 mesh | 0-40 | %5-12 | ` | maksimum | 9.0-11.0 |
| GZGT-12 | @-50 | e | |||||
| GZGT-13 | P-55 | p | |||||
| GZGT-14 | U-60 | � | |||||
| GZGT-15 | `-65 | � | |||||
| GZGT-16 | e-70 | � | |||||
| GZGT-17 | Siyah Pullar | 3-6 mm | 0-40 | � | |||
| GZGT-18 | @-50 | � | |||||
| GZGT-19 | 1-3 mm | `-65 | � | ||||
| GZGT-20 | e-70 | � | |||||
| GZGT-21 | Siyah Granüller | 1-2 mm 2-4 mm | P-60 | � | |||
| GZGT-22 | `-70 | � | |||||
| GZGT-23 | Siyah Toplar | 2-4 mm | @-50 | � | |||
| 1. Kök gelişimini teşvik edin Kök sistemini uyarır, kök dinamiklerini harekete geçirir ve ikincil köklerin yaygın oluşumunu teşvik eder. Etkin büyüme sağlar, kök sistemini geliştirir. | ![]() | 5. Pestisit zararlarını azaltın ve şeker içeriğini artırın. Meyve şekeri ve C vitamini içeriğini artırır ve pestisit kalıntılarını önemli ölçüde azaltır. | |||
| 2. Fotosentezi artırın Klorofil miktarını ve yaprak sayısını önemli ölçüde artırır. Genişlik ve kalınlığı artırır, fotosentezi etkili bir şekilde geliştirir. | ![]() | 6. Üretimi artırın Bu yöntem, ürünlerin 7-10 gün önceden olgunlaşmasını sağlayarak hasat süresini 7-10 gün uzatabilir. | |||
| 3. Toprağı canlandırın Toprağı canlandırın, sertleşmiş toprak yapısını kırın, tekrarlı ekim yapın, faydalı bakteri sayısını artırın ve gübre kullanımını iyileştirin. Normal gübreleme koşullarında, büyük miktarda elementel gübre kullanımı azaltılabilir. | ![]() | 7. pH'ı ayarlayın. pH değeri 2'den büyük asidik çözeltilerde ve pH değeri 14'ten küçük alkali çözeltilerde pıhtılaşma ve çökelme reaksiyonu gerçekleşmez. | |||
| 4. Enzim aktivitesini iyileştirin Çeşitli enzimlerin aktivitesini iyileştirir ve özellikle kuraklığa dayanıklılık, hastalıklara dayanıklılık, su baskınına dayanıklılık, soğuğa dayanıklılık vb. gibi bitkilerin çeşitli stres direnci yeteneklerini artırır. | ![]() | 8. Sert suya dayanıklı ve topaklanmayı önleyici 21 derecenin altındaki sert suda pıhtılaşma meydana gelmez. |
ÖNCE SONRASINDA

Tel:0086-797-8250085
Tel:0086-18107978166
E-posta:[email protected]
EKLEMEK:A-701, Zijin Plaza, Zhanggong Bölgesi, Ganzhou, Jiangxi Eyaleti, Çin
Hızlı Bağlantılar
Müşteri Mesajı
Zhonghuan Internet tarafından tasarlanmıştır.Telif Hakkı © 2026 Jiangxi Green Top Biological Technology Co, Ltd. Tüm hakları saklıdır.Tüm etiketler Site Haritası