L'un des fabricants professionnels de produits à base d'acide humique en Chine.
Fonction principale de la boule d'humate de potassium en agriculture :
1) Élimine les toxines des sols
2) Accélère la germination des graines
3) Réduit le besoin de fertilisation azotée
4) Améliore l'initiation des racines et améliore la croissance des racines
Comment distinguer si la balle d'humate de potassium est bonne ou non ?
Malgré des tests en laboratoire, le facteur peut être multiplié par 20 000 à 30 000. Après agitation et rotation, observez la quantité de substance insoluble au fond du bécher et la couleur de la solution. Insoluble : moins il y a de substance, plus la couleur est foncée, et inversement. Prenez le même volume et versez-le dans le même volume d'eau ; le gain de concentration sera d'autant plus important que le temps de libération sera long. La matière insoluble blanche au fond du bécher est du sable, ce qui est dû à une séparation et une élimination des scories insuffisantes. La matière insoluble noire indique une teneur insuffisante en KOH et une réaction insuffisante. La couleur de la solution est très claire, ce qui est dû à une teneur insuffisante en acide humique.
Emballage et livraison de la boule d'humate de potassium :
Emballer:Sac en papier kraft de 25 kg ou personnalisé.
La date de livraison:dans les 15 à 21 jours suivant la réception du paiement du client.
Stockage et transport de la boule d'humate de potassium :
Conserver dans un endroit sec, frais et aéré, à l'abri de la chaleur, du soleil et de l'humidité. Lors du transport et du stockage en extérieur, conserver à l'abri de l'humidité, du soleil, de la pluie et des températures élevées.
| Boule d'humate de potassium | |||||||
| Modèle | Apparence | Taille | Acide humique | K2O | Solubilité dans l'eau %min | Humidité | PH |
| GZGT-11 | Poudre noire | 80 mailles | 30-40% | 5-12% | 60% | 15% max | 9,0-11,0 |
| GZGT-12 | 40-50% | 65% | |||||
| GZGT-13 | 50-55% | 70% | |||||
| GZGT-14 | 55-60% | 85% | |||||
| GZGT-15 | 60-65% | 98% | |||||
| GZGT-16 | 65-70% | 98% | |||||
| GZGT-17 | Flocons noirs | 3-6 mm | 30-40% | 90% | |||
| GZGT-18 | 40-50% | 90% | |||||
| GZGT-19 | 1 à 3 mm | 60-65% | 98% | ||||
| GZGT-20 | 65-70% | 98% | |||||
| GZGT-21 | Granulés noirs | 1-2 mm 2-4 mm | 50-60% | 85% | |||
| GZGT-22 | 60-70% | 90% | |||||
| GZGT-23 | Boules noires | 2-4 mm | 40-50% | 85% | |||
| 1. Stimuler la croissance des racines Stimuler le système racinaire, activer la dynamique racinaire et favoriser la formation extensive de racines secondaires. Croissance efficace, système racinaire accru. | ![]() | 5. Réduire les effets néfastes des pesticides et augmenter la teneur en sucre Augmenter la teneur en sucre et en vitamine C des fruits et réduire significativement les résidus de pesticides. | |||
| 2. Améliorer la photosynthèse Augmente significativement la quantité de chlorophylle et le nombre de feuilles. L'augmentation de la largeur et de l'épaisseur améliore efficacement la photosynthèse. | ![]() | 6. Augmenter la production Cela permet aux cultures de mûrir 7 à 10 jours plus tôt et de prolonger la période de récolte de 7 à 10 jours. | |||
| 3. Revitaliser le sol Activer le sol, briser les couches dures, pratiquer des cultures répétées, accroître le nombre de bactéries bénéfiques et améliorer l'utilisation des engrais. Dans des conditions de fertilisation normales, une quantité importante d'engrais élémentaire peut être réduite. | ![]() | 7. Ajuster le pH La réaction de floculation et de précipitation ne se produit pas dans les solutions acides dont le pH est supérieur à 2 ni dans les solutions alcalines dont le pH est inférieur à 14. | |||
| 4. Améliorer l'activité enzymatique Améliorer l'activité de diverses enzymes et renforcer les différentes capacités de résistance au stress des cultures, notamment en matière de résistance à la sécheresse, aux maladies, à l'engorgement hydrique, au froid, etc. | ![]() | 8. Résiste à l'eau dure et à l'antifloculation Aucune floculation ne se produira dans l'eau dure en dessous de 21 degrés Celsius. |
AVANT APRÈS

Tél. :0086-797-8250085
Tél. :0086-18107978166
E-mail:[email protected]
AJOUTER:A-701, Zijin Plaza, district de Zhanggong, Ganzhou, province du Jiangxi, Chine
Liens rapides
Message client
Conçu par Zhonghuan InternetDroits d'auteur © 2026 Jiangxi Green Top Biological Technology Co., Ltd. Tous droits réservésToutes les étiquettes Plan du site